lunes, 23 de junio de 2008

VIII Open FEDC

Entre los días 14 y 20 de Junio ha tenido lugar en Salou (Tarragona), la octava edición de este ya clásico torneo ONCE sub-2000.

Este año la expedición a asturiana estuvo integrada por Jesús García, Julio Gutiérrez, Ulpiano Fernández, Angel Huerga y Carlos Menéndez.

El lugar de la competición fue el Hotel Villa Romana de Salou, que resultó ser un buen marco, con buenas instalaciones para el torneo.

Carlos Menéndez terminó en tercera posición, con lo que se obtiene una plaza adicional para Asturias en el próximo Campeonato de España ONCE Individual, que tendrá lugar en Bilbao la última semana del próximo mes de Noviembre.

Serán pues cinco los jugadores que la territorial asturiana pueda enviar este año, lo cual es significativo para una comunidad de nuestro tamaño.

Una muestra de lo disputado que estuvieron los primeros puestos fue que, por ejemplo, el local Jesús Ariste pasó de disputar el triunfo en el torneo jugando contra Diaz Illescas el último día en la mesa 1, a ocupar finalmente el 8º puesto, fuera de los primeros seis que obtienen recompensa.




Clasificación Final


Pos SNo. Nsme Fide Com Pts Bucholz-1
1 2 DIAZ ILLESCAS JUAN CARLOS 1952 CLM 6 28
2 5 GARCIA CERVIGON CECILIO 1895 CLM 5,5 27
3 10 MENÉNDEZ SOLAR CARLOS 1844 AST 5,5 26
4 9 SEPTIEN LOPEZ VALERIANO 1859 CAN 5,5 25,5
5 6 BRAVO DE LOS SANTOS FRANCISC 1876 AND 5 26,5
6 12 GARCIA CERVIGON JUAN PABLO 1829 CLM 5 25
7 17 LLANERAS HENAREJOS MIGUEL 1670 CLM 5 24
8 4 ARISTE JUSTO JESUS 1907 CAT 4,5 29,5
9 8 GARCIA ANDRINAL ANTONIO 1868 MÁD 4,5 29,5
10 34 SANCHEZ SÁNCHEZ JOSÉ MARIA CLM 4,5 25
11 16 ARRANZ FRAILE JAVIER 1672 MAD 4,5 24,5
12 13 RINCON MARTIN SANTIAGO 1788 CLM 4,5 23,5
13 14 DELGADO LAGARES FCO. 1689 AND 4 27,5
14 19 GIL DOMINGUEZ ÁNGEL CTL 4 26,5
15 22 VILLORIA SÁNCHEZ TOMAS CTL 4 26,5
16 1 GIMENO DlAZ FERNANDO 1981 ARA 4 24,5
17 7 LOPEZ PÉREZ ÁNGEL LUIS 1875 EXT 4 24,5
18 11 PARRENO CUETO ANDRÉS 1834 VAL 4 24,5
19 3 HUERGA TIRADOS ÁNGEL 1945 AST 4 24
20 20 BUENO CÁRDENAS RAFAEL ARA 4 23,5
21 33 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO BAL 4 23,5
22 14 FERNÁNDEZ RUBIO ULPIANO 1756 AST 4 21,5
23 31 SAMPER ALARCON JULIO ARA 4 21,5
......
Hasta 49 clasificados.



Se jugaron 8 rondas con ronda doble el martes 17, y el ritmo de juego fue de 90 min para las primeras 30 jugadas, mas 1 hora adicional. Valedero para cómputo de Elo Fide.